Statistika hitova sajta

Datum Stanje brojača Dnevni prosjek u periodu Broj dana od 11.03.2007. Ukupni dnevni prosjek
26.01.2012. 84000 63 1771 47
10.01.2012. 83000 63 1755 47
25.12.2011. 82000 56 1739 47
07.12.2011. 81000 53 1721 47
18.11.2011. 80000 53 1702 47
30.10.2011. 79000 43 1683 47
07.10.2011. 78000 40 1660 47
12.09.2011. 77000 40 1635 47
18.08.2011. 76000 31 1610 47
17.07.2011. 75000 37 1578 48
20.06.2011. 74000 33 1551 48
21.05.2011. 73000 40 1521 48
26.04.2011. 72000 42 1496 48
23.03.2011. 71000 45 1472 48
01.03.2011. 70000 56 1450 48
11.02.2011. 69000 48 1432 48
21.01.2011. 68000 40 1411 48
27.12.2010. 67000 36 1386 48
29.11.2010. 66000 40 1358 49
04.11.2010. 65000 37 1333 49
08.10.2010. 64000 34 1306 49
09.09.2010. 63000 36 1277 49
12.08.2010. 62000 29 1249 50
09.07.2010. 61000 32 1215 50
08.06.2010. 60000 37 1184 51
11.05.2010. 59000 38 1157 51
15.04.2010. 58000 40 1131 51
21.03.2010. 57000 50 1106 52
01.03.2010. 56000 63 1086 52
13.02.2010. 55000 43 1070 51
21.01.2010. 54000 40 1047 52
27.12.2009. 53000 63 1022 52
11.12.2009. 52000 67 1006 52
26.11.2009. 51000 71 991 51
12.11.2009. 50000 48 977 51
22.10.2009. 49000 40 956 51
27.09.2009. 48000 42 931 52
03.09.2009. 47000 48 907 52
13.08.2009. 46000 37 886 52
17.07.2009. 45000 45 859 52
25.06.2009. 44000 56 837 53
07.06.2009. 43000 63 819 53
22.05.2009. 42000 67 803 52
07.05.2009. 41000 83 788 52
25.04.2009. 40000 53 776 51
06.04.2009. 39000 56 757 51
19.03.2009. 38000 71 739 51
05.03.2009. 37000 83 725 51
21.02.2009. 36000 67 713 50
06.02.2009. 35000 71 698 50
23.01.2009. 34000 63 684 50
07.01.2009. 33000 71 668 49
24.12.2008. 32000 48 654 49
03.12.2008. 31000 43 633 49
10.11.2008. 30000 43 610 49
18.10.2008. 29000 34 587 49
19.09.2008. 28000 40 558 50
25.08.2008. 27000 34 533 51
27.07.2008. 26000 38 504 52
01.07.2008. 25000 40 478 52
06.06.2008. 24000 43 453 53
14.05.2008. 23000 45 430 54
22.04.2008. 22000 56 408 54
04.04.2008. 21000 77 390 54
22.03.2008. 20000 91 377 53
11.03.2008. 19000 71 366 52
26.02.2008. 18000 67 352 51
11.02.2008. 17000 91 337 50
31.01.2008. 16000 250 326 49
27.01.2008. 15000 333 322 47
24.01.2008. 14000 250 319 44
20.01.2008. 13000 48 315 41
30.12.2007. 12000 36 294 41
02.12.2007. 11000 48 266 41
11.11.2007. 10000 38 245 41
16.10.2007. 9000 48 219 41
25.09.2007. 8000 36 198 40
28.08.2007. 7000 71 170 41
14.08.2007. 6000 67 156 38
30.07.2007. 5000 77 141 35
17.07.2007. 4000 67 128 31
02.07.2007 3000 33 113 26
02.06.2007. 2000 22 83 24
18.04.2007. 1000 26 38 26
11.03.2007. Start